
규격
- 품명
- 경관용 계단블록 (산돌계단블록)
- 규격
- 1000 × 1000 × 270 mm
- 실용신안
- 등록 제0327403호
- 물품목록번호
- 21852049
- 연결 부재
- 연결고리 6T × 50, 육각볼트 M12 × 25 (용융아연도금)
1㎡당 품셈표
설계 내역 작성용 자재·인력 수량입니다. 현장 여건에 따라 달라질 수 있습니다.
| 공종 | 규격 | 수량 | 단위 | 산출근거 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자재비 | |||||
| 산수스텝(계단블록) | 1000 × 1000 × 270 | 1.050 | 개 | 종합물가정보 200B, 2(127쪽) 참조(할증 5% 별도 산정) | |
| 연결고리 | 6T × 50 (용융아연도금) | 2.100 | 개 | 특정물품으로 별도 계산(표준품 볼트류 5%) | 별도 구매 |
| 육각볼트 | M12 × 25 (용융아연도금) | 4.200 | 개 | 용융아연도금 | 별도 구매 |
| 필터매트 | 350g 기준 | 1.150 | ㎡ | 15%의 할증을 포함(겹침 10%, 할증 5%) | 별도 구매 |
| 시공비 | |||||
| 작업반장 | 관리 | 0.015 | 인 | 블록포설 0.015인/㎡ | |
| 석공 | 0.032 | 인 | 블록포설 0.032인/㎡ | ||
| 보통인부 | 0.130 | 인 | 블록포설 0.13인/㎡ | ||
| 굴삭기 07 | 또는 크레인 10ton | 0.160 | hr | 블록포설 0.16시간/㎡ | 여건에 따라 |
| 복토비 | 0.035㎡/㎡ | 0.035 | ㎡ | 토사는 현장발생토를 기준으로 한다 | 5ton 크레인 가능 |
| 필터매트 깔기 | 350g 기준 | 1.000 | ㎡ | 시공은 할증을 포함하지 아니한다(보통인부 0.003인/㎡) | |
| 연결고리 설치 | 1.000 | ㎡ | 120개/일(보통인부 0.008인/㎡) | ||
활용 예시
해변과 물가에 경관 계단으로 시공한 모습입니다.


규격·수량·시공 방법을 상담해 드립니다
현장 위치와 옹벽 높이를 알려 주시면 맞는 블록을 안내합니다.